
产品类目
◆画册进度专线:18122923337 工作时间:14:00-21:00
◆画册封面如要用名片特种纸任何一种纸印刷.每本加0.4元
◆无线胶装和锁线胶装的价格是在下面价格的基础上另加胶装费(无线胶装加工费起步价700元,0.07元/手,锁线胶装加工费起步价800元,0.08元/手。封面需过胶的封面单独计1手,封面与内页厚度不同的封面单独计1手,157克的16P/手,200克及以上8P/手,不满1手的按1手计算。如封面200克内页157克40P为4手,整本200克封面过胶40P为6手)。
◆A4横版画册按下面价格表中A4正常竖版装钉的价格乘以1.2计算;非正常尺寸小于A4大于A5的尺寸画册按A4正常价格乘1.2计算;250*250尺寸画册按A4正常价格乘1.4计算;250*285尺寸画册按A4正常价格乘1.45计算;285*285尺寸画册按A4正常价格乘1.45计算。
◆如有跟色特别要求的需另行报价。
◆如需看色样可申请缩小版数码打样。先收每p5元(起步价30元)正式印刷后。打样费退还(免费)如打多次样以上。一次免费。
◆若未打样确认不得以颜色不符合客户要求而退货。
◆档案制作成单页,文件内标上页码。
◆由于合版印刷,另需装钉等加工会有损耗,成品数量少数2%-3%为正常范围,不接受补数或退货、减款等要求,少数超过3%在200本以内不可要求补印,只能按单价折扣。
◆画册封面200克及以上必须过膜以防止折页爆边。
◆以上的价格不包括封面封底过膜费用、不含税、运费、自来电子稿、骑马装订。
传单纸画册(合版印刷)
A4画册 整本全157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210X285MM) 封面封底不过膜(因纸张薄也不能过膜) | ||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 350 | 420 | 660 | 830 | 1218 | 2340 |
12P | 450 | 577 | 924 | 1260 | 1932 | 3400 |
16P | 570 | 735 | 1300 | 1600 | 2380 | 4580 |
20P | 680 | 892 | 1520 | 1932 | 2940 | 5300 |
24P | 800 | 1050 | 1780 | 2330 | 3520 | 6470 |
28P | 1060 | 1228 | 2100 | 2730 | 4158 | 7490 |
32P | 1160 | 1428 | 2490 | 3120 | 4710 | 8660 |
36P | 1270 | 1543 | 2740 | 3400 | 5230 | 9430 |
40P | 1380 | 1700 | 3000 | 3950 | 5850 | 10600 |
44P | 1540 | 1900 | 3320 | 4340 | 6420 | 11620 |
48P | 1700 | 2100 | 3600 | 4790 | 7100 | 12840 |
52P | 1860 | 2257 | 3960 | 5120 | 7600 | 13660 |
A4画册 200G,内页157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210*285mm) 不含封面封底过膜费(过胶加0.1元/本) | ||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 480 | 550 | 822 | 1065 | 1659 | 3130 |
12P | 590 | 720 | 1064 | 1390 | 2118 | 4000 |
16P | 690 | 877 | 1440 | 1880 | 2932 | 5260 |
20P | 810 | 1035 | 1660 | 2100 | 3180 | 6040 |
24P | 920 | 1192 | 1920 | 2552 | 3940 | 7160 |
28P | 1040 | 1350 | 2240 | 2890 | 4420 | 8130 |
32P | 1300 | 1528 | 2630 | 3350 | 5158 | 9350 |
36P | 1400 | 1728 | 2880 | 3620 | 5510 | 10120 |
40P | 1510 | 1843 | 3140 | 4020 | 6230 | 11290 |
44P | 1620 | 2000 | 3460 | 4510 | 6750 | 12260 |
48P | 1780 | 2220 | 3740 | 4960 | 7420 | 13480 |
52P | 1940 | 2380 | 4100 | 5290 | 7900 | 14300 |
A4画册 250G,内页157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210*285mm) 不含封面封底过膜费(过胶加0.1元/本) | ||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 540 | 650 | 962 | 1185 | 1909 | 3570 |
12P | 650 | 820 | 1204 | 1510 | 2368 | 4440 |
16P | 750 | 977 | 1580 | 2000 | 3182 | 5700 |
20P | 870 | 1135 | 1800 | 2220 | 3430 | 6480 |
24P | 980 | 1292 | 2060 | 2672 | 4190 | 7600 |
28P | 1100 | 1450 | 2380 | 3010 | 4670 | 8570 |
32P | 1360 | 1628 | 2770 | 3470 | 5410 | 9790 |
36P | 1460 | 1828 | 3020 | 3740 | 5760 | 10560 |
40P | 1570 | 1943 | 3280 | 4140 | 6480 | 11730 |
44P | 1680 | 2100 | 3600 | 4630 | 7000 | 12700 |
48P | 1830 | 2320 | 3880 | 5080 | 7670 | 13920 |
52P | 2000 | 2480 | 4240 | 5410 | 8150 | 14740 |
由于合版印刷,另需装钉等加工会有损耗,成品数量少数2%-3%为正常范围,不接受补数或退货、减款等要求。
市场上打着便宜画册广告的厂家不用怀疑!克重都不足!彩卡坚持足克重画册,再推出低过市场价的不足克画册,想低价的,不用再寻找了。